| Valstybė | Laikotarpis | D. | Norma | Mokėtina |
|---|
Rezultatas yra informacinis. Darbdavys galutinį dydį nustato pagal komandiruotės įsakymą, taikomus vidaus dokumentus ir faktines aplinkybes.
Vienos dienos komandiruotei Lietuvoje dienpinigiai neskaičiuojami, o trumpesnei nei 4 val. pirmai ar paskutinei dienai taikoma 20 % norma.
Dienpinigių normos pagal šalis
Maksimalūs vienos dienos dydžiai pagal galiojantį Nutarimo Nr. 526 sąrašą.
| Valstybė arba miestas | Dienpinigių norma |
|---|---|
| Afganistano Islamo Respublika | 33 € / dieną |
| Airija | 69 € / dieną |
| Albanijos Respublika | 33 € / dieną |
| Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika | 57 € / dieną |
| Andoros Kunigaikštystė | 46 € / dieną |
| Angolos Respublika | 70 € / dieną |
| Argentinos Respublika | 50 € / dieną |
| Armėnijos Respublika | 47 € / dieną |
| Australija | 50 € / dieną |
| Austrija | 69 € / dieną |
| Azerbaidžano Respublika | 47 € / dieną |
| Bahamų Sandrauga | 50 € / dieną |
| Bahreino Karalystė | 60 € / dieną |
| Baltarusijos Respublika | 60 € / dieną |
| Bangladešo Liaudies Respublika | 33 € / dieną |
| Belgija | 61 € / dieną |
| Bosnija ir Hercegovina | 43 € / dieną |
| Botsvanos Respublika | 33 € / dieną |
| Brazilijos Federacinė Respublika | 43 € / dieną |
| Brunėjaus Darusalamas | 40 € / dieną |
| Bulgarijos Respublika | 39 € / dieną |
| Burkina Fasas | 37 € / dieną |
| Butano Karalystė | 33 € / dieną |
| Čekija | 50 € / dieną |
| Čilės Respublika | 47 € / dieną |
| Danija | 80 € / dieną |
| Dramblio Kaulo Kranto Respublika | 40 € / dieną |
| Egipto Arabų Respublika | 50 € / dieną |
| Ekvadoro Respublika | 33 € / dieną |
| Estija | 47 € / dieną |
| Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika | 33 € / dieną |
| Filipinų Respublika | 45 € / dieną |
| Ganos Respublika | 47 € / dieną |
| Graikijos Respublika | 55 € / dieną |
| Gvatemalos Respublika | 33 € / dieną |
| Indijos Respublika | 33 € / dieną |
| Indonezijos Respublika | 33 € / dieną |
| Irako Respublika | 40 € / dieną |
| Irano Islamo Respublika | 37 € / dieną |
| Islandijos Respublika | 70 € / dieną |
| Ispanija | 58 € / dieną |
| Italija | 63 € / dieną |
| Izraelio Valstybė | 70 € / dieną |
| Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | 40 € / dieną |
| Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | 37 € / dieną |
| Japonija | 87 € / dieną |
| Jemeno Respublika | 40 € / dieną |
| Jordanijos Hašimitų Karalystė | 40 € / dieną |
| Jungtinė Karalystė | 67 € / dieną |
| JAV (išskyrus Niujorką) | 61 € / dieną |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 60 € / dieną |
| Juodkalnija | 53 € / dieną |
| Kambodžos Karalystė | 33 € / dieną |
| Kanada | 55 € / dieną |
| Kataro Valstybė | 52 € / dieną |
| Kazachstano Respublika | 60 € / dieną |
| Kenijos Respublika | 40 € / dieną |
| Kinijos Liaudies Respublika | 37 € / dieną |
| Kipro Respublika | 62 € / dieną |
| Kirgizijos Respublika | 60 € / dieną |
| Kolumbijos Respublika | 33 € / dieną |
| Kongo Demokratinė Respublika | 70 € / dieną |
| Korėjos Respublika | 67 € / dieną |
| Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika | 33 € / dieną |
| Kosovo Respublika | 40 € / dieną |
| Kosta Rikos Respublika | 33 € / dieną |
| Kroatijos Respublika | 45 € / dieną |
| Kubos Respublika | 50 € / dieną |
| Kuveito Valstybė | 60 € / dieną |
| Laoso Liaudies Demokratinė Respublika | 33 € / dieną |
| Latvija | 44 € / dieną |
| Lenkija | 48 € / dieną |
| Lesoto Karalystė | 33 € / dieną |
| Libano Respublika | 47 € / dieną |
| Liberijos Respublika | 57 € / dieną |
| Libijos Valstybė | 33 € / dieną |
| Lichtenšteino Kunigaikštystė | 80 € / dieną |
| Lietuva | 28 € / dieną |
| Liuksemburgo Didžioji Hercogystė | 61 € / dieną |
| Madagaskaro Respublika | 33 € / dieną |
| Malaizija | 33 € / dieną |
| Malavio Respublika | 33 € / dieną |
| Maldyvų Respublika | 60 € / dieną |
| Malio Respublika | 40 € / dieną |
| Maltos Respublika | 63 € / dieną |
| Maroko Karalystė | 50 € / dieną |
| Mauricijaus Respublika | 40 € / dieną |
| Mauritanijos Islamo Respublika | 33 € / dieną |
| Meksikos Jungtinės Valstijos | 47 € / dieną |
| Mianmaro Sąjungos Respublika | 33 € / dieną |
| Moldovos Respublika | 53 € / dieną |
| Monako Kunigaikštystė | 49 € / dieną |
| Mongolija | 50 € / dieną |
| Mozambiko Respublika | 40 € / dieną |
| Namibijos Respublika | 33 € / dieną |
| Naujoji Zelandija | 40 € / dieną |
| Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika | 33 € / dieną |
| Nigerijos Federacinė Respublika | 33 € / dieną |
| Nyderlandai | 64 € / dieną |
| Norvegija | 70 € / dieną |
| Omano Sultonatas | 47 € / dieną |
| Pakistano Islamo Respublika | 33 € / dieną |
| Panamos Respublika | 33 € / dieną |
| Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė | 37 € / dieną |
| Peru Respublika | 50 € / dieną |
| Pietų Afrikos Respublika | 33 € / dieną |
| Pietų Sudano Respublika | 37 € / dieną |
| Portugalijos Respublika | 56 € / dieną |
| Prancūzija | 69 € / dieną |
| Puerto Rikas | 43 € / dieną |
| Ruandos Respublika | 43 € / dieną |
| Rumunija | 35 € / dieną |
| Rusijos Federacija | 60 € / dieną |
| Sakartvelas | 53 € / dieną |
| San Marino Respublika | 63 € / dieną |
| Saudo Arabijos Karalystė | 60 € / dieną |
| Seišelių Respublika | 57 € / dieną |
| Senegalo Respublika | 43 € / dieną |
| Sent Kitsas ir Nevis | 57 € / dieną |
| Serbijos Respublika | 53 € / dieną |
| Singapūro Respublika | 60 € / dieną |
| Sirijos Arabų Respublika | 53 € / dieną |
| Slovakijos Respublika | 53 € / dieną |
| Slovėnijos Respublika | 52 € / dieną |
| Sudano Respublika | 37 € / dieną |
| Suomija | 69 € / dieną |
| Šiaurės Makedonijos Respublika | 40 € / dieną |
| Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika | 33 € / dieną |
| Švedija | 70 € / dieną |
| Šveicarija | 80 € / dieną |
| Tadžikistano Respublika | 60 € / dieną |
| Tailando Karalystė | 40 € / dieną |
| Taivanas | 37 € / dieną |
| Tanzanijos Jungtinė Respublika | 33 € / dieną |
| Tuniso Respublika | 40 € / dieną |
| Turkijos Respublika | 37 € / dieną |
| Turkmėnistanas | 53 € / dieną |
| Ugandos Respublika | 37 € / dieną |
| Ukraina | 53 € / dieną |
| Urugvajaus Rytų Respublika | 37 € / dieną |
| Uzbekistano Respublika | 60 € / dieną |
| Vatikano Miesto Valstybė | 63 € / dieną |
| Venesuelos Bolivaro Respublika | 57 € / dieną |
| Vengrija | 48 € / dieną |
| Vietnamo Socialistinė Respublika | 33 € / dieną |
| Vokietija | 62 € / dieną |
| Zambijos Respublika | 33 € / dieną |
| Zimbabvės Respublika | 33 € / dieną |
| Kitos valstybės | 33 € / dieną |
Pagal šią paiešką valstybė nerasta.
Šaltiniai: LR Vyriausybės nutarimas Nr. 526 ir VMI komandiruočių sąnaudų paaiškinimai.